top of page

Tupuna Whenua Register
Here you'll find the beneficiaries of
Te Tii (Waitangi) B3 Trust.
For access to private or personal details, a TW Register login with approved user permissions will be required.
No | TUPUNA NAME | TUPUNA WHANAU REP (TWR) | M/F | DATE OF APPOINTMENT | Minor? |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ATestName | Wiremu Tane | Male | 01/08/2004 | |
2 | Pokai Tete | TBC | Male | ||
3 | Hohepa Kiwi Kiwi | Isabella Westbury (d.) | Male | 01/04/2016 | |
4 | Peti Hohepa | TBC | Female | ||
5 | Timi Taurua | Mark Katterns | Male | 08/01/2017 | |
6 | Piatarihi Timi | Albie Apiata | Female | 09/01/2008 | |
7 | Tukaru Tango | Male | |||
8 | Hoorore Tango | Monica Cross | Male | 01/01/2005 | |
9 | Rameka Peia | Hapeta Rameka | Male | 08/01/2009 | |
10 | Hare Heta | TBC | Male | ||
11 | Riu Heta | TBC | Female | ||
12 | Hoone Taurua | Cedric Paul (d.) | Male | 01/01/2005 |
Page 1 of 21
Title | No | TUPUNA NAME | M/F | TUPUNA WHANAU REP (TWR) | Attendance Sep-Aug 2020 | DATE OF APPOINTMENT | CONTACT DETAILS | Minor? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATestName | Male | Wiremu Tane | 01/08/2004 | ||||
2 | Pokai Tete | Male | TBC | |||||
3 | Hohepa Kiwi Kiwi | Male | Isabella Westbury (d.) | 01/04/2016 | ||||
4 | Peti Hohepa | Female | TBC | |||||
5 | Timi Taurua | Male | Mark Katterns | 08/01/2017 | ||||
6 | Piatarihi Timi | Female | Albie Apiata | 09/01/2008 | ||||
7 | Tukaru Tango | Male | ||||||
8 | Hoorore Tango | Male | Monica Cross | 01/01/2005 | ||||
9 | Rameka Peia | Male | Hapeta Rameka | 08/01/2009 | ||||
10 | Hare Heta | Male | TBC | |||||
11 | Riu Heta | Female | TBC | |||||
12 | Hoone Taurua | Male | Cedric Paul (d.) | 01/01/2005 | ||||
13 | Wi Hokoara | Male | Angela Matthews | 07/01/2013 | ||||
14 | Mahikai Manihera | Male | Rachel Tana | 04/01/2018 | ||||
15 | Rehutai Henare Pou | Female | TBC | |||||
16 | Ene Tane | Female | Merata Kawharu | 08/01/2018 | ||||
17 | Kirimangu Manihera | Female | Lisa Wikaira-Tuwhangai | 09/01/2014 | ||||
18 | Te Pere Te Kiri | Male | TBC | |||||
19 | Hepi Titaha | Male | Emma Louissa Hepi | 05/01/2013 | ||||
20 | Hira Pou | Male | TBC | |||||
21 | Merata Pou | Male | TBC | |||||
22 | Whetoi Titaha | Male | Joyce Baker | 08/01/2009 | ||||
23 | Marara Ngahiwi | Female | Sandra Starr | 02/01/2014 | ||||
24 | Ngahiwi Paarangi | Male | ||||||
25 | Remana Kiwi Kiwi | Male | Melanie Sweet | 04/01/2018 | ||||
26 | Ua Kawatupu | Female | TBC | |||||
27 | Rarua Heemi | Female | TBC | |||||
28 | Mihaka Hetaraka | Male | TBC | |||||
29 | Maraea Mihaka | Female | Karina Ataahua Howai | 08/01/2018 | ||||
30 | Eruera Pohe | Male | Wiremu Pohe (d.) | 09/01/2004 | ||||
31 | Erana Eruera | Female | Pita Apiata Jr | |||||
32 | Kingi Eruera | Male | TBC | |||||
33 | Hoori Taki | Male | Sophia Takimoana | 11/01/2018 | ||||
34 | Kaa Hoori | Female | TBC | |||||
35 | Taituha Hunia | Male | Penny Simona | 10/01/2016 | ||||
36 | Ene Taituha | Female | Joyce Ashby-Webb | 09/01/2004 | ||||
37 | Apiata Pohe | Male | Moana Apiata | 07/01/2015 | ||||
38 | Makere Apiata | Female | Maraea Takimoana (d.) | 05/01/2006 | ||||
39 | Matenga Taituha | Male | Bella Jane Taituha-Russ | 09/01/2004 | ||||
40 | Ra Tuhirangi | Male | Michael Maihi | 09/01/2012 | ||||
41 | Eruini Maihi | Male | Te Rima Maihi | 06/01/2013 | ||||
42 | Netana Maihi | Male | TBC | |||||
43 | Kino Heemi | Female | TBC | |||||
44 | Raina Hoori | Female | Takiri Puriri | |||||
45 | Nareta Peia | Male | M Aperahama | |||||
46 | Hoone Heke | Male | David Rankin | |||||
47 | Matutaera Komene | Male | TBC | |||||
48 | Mereana Matutaere | Female | TBC | |||||
49 | Ripia Tango | Male | TBC | |||||
50 | Matere Taki | Male | Henry Master-Takimoana | |||||
51 | Hoone Makoare | Male | ||||||
52 | Tarawau Kira | Male | TBC | |||||
53 | Paora Kira * | Male | Willie More (d.) | |||||
54 | Wheti Ngere | Female | TBC | |||||
55 | Kira Otai | Male | Rongopai Wirihina Kira | 08/01/2006 | ||||
56 | Hunia Otai | Male | Terry Tauroa | 03/01/1999 | ||||
57 | Hoori Ringaono | Male | Polly-Anna Strachan | 08/01/2018 | ||||
58 | Wakaiti Hohepa | Female | TBC | |||||
59 | Erana Kiri | Female | TBC | |||||
60 | Maihi Heremia | Male | Isabel Aprea | 09/01/2007 | ||||
61 | Ramari Whiorau | Female | TBC | |||||
62 | Kahu Heremia | Female | Florence Knowles | 09/01/2007 | ||||
63 | Rihi Ahipi | Female | Ngareta (Kim) Ashby | 08/01/2011 | ||||
64 | Hetaraka Manihera | Male | Lee Koereere Cook | 07/01/2010 | ||||
65 | Kou Manihera | Male | Darling Tana | 07/01/2010 | ||||
66 | Heta Taurua | Male | Mere Taituha Kara | 03/01/2017 | ||||
67 | Rarua Ihimaera | Female | Peter Baltus | 04/01/2019 | ||||
68 | Hirini Tane | Male | Renata Tane | 07/01/2013 | ||||
69 | Komene Paora | Male | TBC | |||||
70 | Renata Komene | Male | TBC | |||||
71 | Kei Paora | Female | TBC | |||||
72 | Peehiriri Mihaka | Male | Te Miringa Mihaka | 08/01/2018 | ||||
73 | Hera Wikamo | Female | TBC | |||||
74 | Erika Kauwhata | Male | Charles Kauwhata | |||||
75 | Kaaka Hakiro | Male | Phillip Kaka | 11/01/2019 | ||||
76 | Kaatene Taurau | Male | TBC | |||||
77 | Tirarau Perepe | Male | Elizabeth Mataroria Legg | |||||
78 | Perepe Komene | Male | ||||||
79 | Pane Kerei | Female | TBC | |||||
80 | Takutai Kerei | Female | TBC | |||||
81 | Hooriona Tuaahu | Male | TBC | |||||
82 | Riripeti Tuaahu | Female | TBC | |||||
83 | Henare Marino | Male | TBC | |||||
84 | Tamati Pou | Male | ||||||
85 | Arapeta Haratua | Male | TBC | |||||
86 | Kingi Ngahuru | Male | Taite Renata | 09/01/2006 | ||||
87 | Renata Ngahuru | Male | Taite Renata | 09/01/2006 | ||||
88 | Tareha Kowhai | Male | Waitai Tua | 07/01/2011 | ||||
89 | Erueti Atua | Male | TBC | |||||
90 | Ratapu Enoka | Female | TBC | |||||
91 | Titore Tango | Male | Mere Waiomio | |||||
92 | Kiingi Kira | Male | Rangihuatake Kingi | 08/01/2019 | ||||
93 | Mate Kira | Female | Margaret Tahere | |||||
94 | Hoone Tuiaiti | Male | TBC | |||||
95 | Wihoeta Hepi | Male | Marsha Davis | |||||
96 | Wiremu Moko | Male | TBC | |||||
97 | Manuka Apiata | Male | TBC | |||||
98 | Ihimaera Arepeta | Male | TBC | |||||
99 | Eru Nehua | Male | Arthur Harawira | |||||
100 | Hira te Taka | Male | TBC | |||||
101 | Paatira te Taka | Male | TBC | |||||
102 | Pera te Taka | Male | TBC | |||||
103 | Heta Wetekia | Male | TBC | |||||
104 | Rewi Tohukai | Male | Iris Broadbent | |||||
105 | Matire Maatenga | Female | TBC | |||||
106 | Mita te Tai | Male | Barbara Burt | 07/01/2014 | ||||
107 | Kiritapu te Tai | Female | George Riley | |||||
108 | Ema Rawene | Female | Phil Bowyer | 08/01/2014 | ||||
109 | Mere Rawene | Female | TBC | |||||
110 | Era Rawene | Female | Mary-Anne Baker | 07/01/1998 | ||||
111 | Ehita Rawene | Female | TBC | |||||
112 | Pane W. Kemara | Female | TBC | |||||
113 | Pirini te Rangi | Male | Ben Baigent Gibbs | |||||
114 | Moihaere Haki | Male | Francis Wikaira-Tuwhangai | 05/01/2011 | ||||
115 | Wiremu Haki | Male | Sarah Boakes | |||||
116 | Ahenata Haki | Female | Turei Heke | 08/01/2010 | ||||
117 | Erana Maaihi | Female | TBC | |||||
118 | Himi Maatenga | Male | ||||||
119 | Ngahuka Makoare | Female | TBC | |||||
120 | Ani Kaaro | Female | Titewhai Harawira | 09/01/1998 | ||||
121 | Tawaka Nehua | Female | Te Raa Nehua | 09/01/1998 | ||||
122 | Kaiaho Toki | Female | TBC | |||||
123 | Patu Hoo | Male | ||||||
124 | Ripia Hoo | Female | TBC | |||||
125 | Rau Hoo | Male | ||||||
126 | Maika te Pua | Male | TBC | |||||
127 | Wi Te Ngo | Male | Wimutu Te Whiu | 08/01/2014 | ||||
128 | Hira Wi | Male | ||||||
129 | Meri Arapata | Female | TBC | |||||
130 | Makoare Niko | Male | TBC | |||||
131 | Heemi Kiwi Kiwi | Male | Mina Margaret Kiwi Kiwi | 03/01/2013 | ||||
132 | Moko te Kaa Kaa | Male | TBC | |||||
133 | Hare Matarae | Male | TBC | |||||
134 | Taungahuru Ngere | Male | ||||||
135 | Peata Heremia | Female | TBC | |||||
136 | Parera Taurua | Male | TBC | |||||
137 | Maraea Nareta | Female | TBC | |||||
138 | Maka Otai | Male | Willie More (d.) | |||||
139 | Herepete Pure | Male | TBC | |||||
140 | Hare Pure | Male | TBC | |||||
141 | Mate Otai | Female | TBC | |||||
142 | Wiri Nehua | Male | Maryann Vogt | 11/01/2020 | ||||
143 | Hoone Nehua | Male | Hinewhare Harawira | 07/01/2012 | ||||
144 | Tita Nehua | Female | Aramaera Mei Wiki | 07/01/2018 | ||||
145 | Rehu Nehua | Female | Rehutai Crutcher | |||||
146 | Hunia Taituha | Male | Marina Taituha | 09/01/2004 | ||||
147 | Putete Heke | Male | June Stewart | |||||
148 | Kahu Pea | Female | TBC | |||||
149 | Pohe Mohi | Male | ||||||
150 | Tutanekai Mohi | Male | TBC | |||||
151 | Hoori Poke | Male | TBC | |||||
152 | Mere Pene | Female | TBC | |||||
153 | Rimi te Ngahuru | Male | TBC | |||||
154 | Te Ritana Arepete | Female | TBC | |||||
155 | Henare Pou | Male | ||||||
156 | Hohepa Whare | Male | TBC | |||||
157 | Mereana te Heu | Female | TBC | |||||
159 | Ani Pou | Female | TBC | |||||
160 | Arena Hoone | Male | TBC | |||||
161 | Aohau Ihimaera | Male | ||||||
162 | Ariki Ahipi | Female | Patricia Warmington | |||||
163 | Aparua Rameka | Male | Whati Rameka | 08/01/2015 | ||||
164 | Eru Apiata | Male | Isaiah Apiata | 10/01/2016 | ||||
165 | Eruini Haami | Male | TBC | |||||
166 | Eruera Mihaka | Male | Te Ringa Mangu Mihaka | 05/01/2020 | ||||
167 | Erana Mihaka | Female | George Yorke | 10/01/2016 | ||||
168 | Hoori Tane | Male | Deborah Tane | 07/01/2013 | ||||
169 | Hemi Karakauri | Male | TBC | |||||
170 | Hirini Kou | Male | TBC | |||||
171 | Hunia Manihera | Male | Alice Hirini | 11/01/2014 | ||||
172 | Haukori Ra | Female | TBC | |||||
173 | Hoori Hepi | Male | TBC | |||||
174 | Heeni Ihimaera | Female | TBC | |||||
175 | Hooterene te Tai | Female | TBC | |||||
176 | Hiri Rawene | Male | TBC | |||||
177 | Hare te Rangi | Male | TBC | |||||
178 | Huhu Matenga | Male | Shona Matenga Morgan | 08/01/2005 | ||||
179 | Hana Pi | Female | Haare Williams | |||||
180 | Hare PeneMita teTai | Male | TBC | |||||
181 | Iti Hepi | Female | Joyce Baker | 08/01/2009 | ||||
182 | Ihimaera Apiata | Male | Haki Hona Rihari | 08/01/2011 | ||||
183 | Iwingaro Timi | Male | Kahu Peri | 10/01/2016 | ||||
184 | Ihaka Mita te Tai | Male | Russell Hook | 07/01/2014 | ||||
185 | Kareko Hepi | Female | TBC | |||||
186 | Kerei Hira | Male | TBC | |||||
187 | Katene Hetaraka | Female | TBC | |||||
188 | Kirihi Rawene | Male | Rosanna Walsh | 06/01/2021 | ||||
189 | Keita Timi | Female | Akumahi Rihari | 02/01/2012 | ||||
190 | Kautepine Pi | Female | TBC | |||||
191 | Kemara Apiata | Male | Kevin Eruera Hotu | 03/01/2016 | ||||
192 | Kura Ihimaera | Female | Josephine A Kay | 02/01/2007 | ||||
193 | Hiri Riu | Female | TBC | |||||
194 | Marara Tango | Female | TBC | |||||
195 | Maraea Pi | Female | TBC | |||||
196 | Merirua Timi | Female | Shirley Apiata | 02/01/2012 | ||||
197 | Muriwai Hetaraka | Male | Regina Stepanicic | |||||
198 | Maki Mahikai | Female | Maureen Tana | |||||
199 | Maungarongo Rameka | Female | Reihana Rameka | 10/01/2016 | ||||
200 | Matire Ra | Female | David Rankin | |||||
201 | Mahitere Ihimaera | Male | ||||||
bottom of page